2021年12月沙县区全社会固定资产投资
日期:2022-01-26 08:44
来源:沙县区统计局
|
|
|
|
单位:万元、平方米 | |||
指标名称 | 本 月 | 累 计 | 增 长(%) |
一、固定资产投资 | - | - | |
#:项目投资额 | - | - | - |
房地产投资 | - | - | - |
二、房屋施工面积 | 0 | 3918842 | 27.9 |
#:新开工面积 | 0 | 1271813 | 200.6 |
三、房屋竣工面积 | 0 | 274773 | -27.6 |
四、商品房屋销售面积 | 50836 | 664619 | 31.0 |
五、商品房屋销售额 | 35491 | 481731 | 41.4 |
六、商品房屋待售面积 | 0 | 79809 | -21.4 |
七、项目投资按三次产业分 | |||
1、第一产业 | - | - | - |
2、第二产业 | - | - | - |
#:制造业 | - | - | - |
3、第三产业 | - | - | - |
扫一扫在手机上查看当前页面