2021年12月沙县区工业产值情况
日期:2022-01-26 08:42
来源:沙县区统计局
|
|
|
|
单位:万元 | |||
指标名称 | 本 月 | 累 计 | 增 长(%) |
全区合计 | 921272 | 10605635 | 14.5 |
1、轻工业 | 294349 | 3767922 | 7.7 |
重工业 | 626923 | 6837713 | 18.6 |
2、按经济类型分 | |||
国有企业 | 0 | 0 | 0.0 |
集体企业 | 3623 | 41920 | 42.2 |
股份制企业 | 849886 | 9809304 | 13.5 |
外商及港澳台商投资企业 | 44843 | 477081 | 25.8 |
其他经济类型企业 | 22920 | 277331 | 30.1 |
在总计中:国有控股企业 | 29455 | 360832 | 25.5 |
非公有企业 | 888194 | 10202883 | 14.1 |
3、按行业分 | |||
采矿业 | 12208 | 131149 | 25.3 |
制造业 | 907814 | 10458326 | 14.4 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 1250 | 16161 | 0.0 |
在总计中: | |||
高技术产业 | 51263 | 526566 | 30.2 |
三大主导产业 | 483903 | 5483827 | 18.8 |
#硅及化工新材料产业 | 209045 | 2280385 | 16.5 |
其中:硅化工 | 78671 | 853604 | 22.5 |
高端机械装备产业 | 165765 | 1945889 | 23.2 |
生物医药及食品产业 | 109093 | 1257552 | 16.5 |
注:工业统计范围为全部年销售收入在2000万元以上工业企业。 |
扫一扫在手机上查看当前页面