2021年12月沙县区GDP核算主要相关指标
日期:2022-01-26 08:39
来源:沙县区统计局
|
|
|
|
单位:万元、平方米 | |||
指标名称 | 本月/季 | 累 计 | 增 长(%) |
一、规模以上工业增加值 | - | - | 3.9 |
二、建筑业总产值(季报) | 677123 | 1558463 | 0.4 |
三、公路客货运周转量(万吨公里) | 7201 | 80687 | 2.2 |
#:公路客运周转量(万人公里) | 163 | 2325 | -31.1 |
公路货运周转量(万吨公里) | 7185 | 80454 | 2.3 |
四、商品房屋销售面积 | 50836 | 664619 | 31.0 |
五、全社会用电量(万千瓦时) | 13584 | 162980 | 10.8 |
#:工业用电量 | 9105 | 108032 | 9.6 |
注:用电量含青纸用电量,侨丹自发电。 |
扫一扫在手机上查看当前页面