2021年11月沙县区社会消费品零售总额
日期:2021-12-23 15:55
来源:沙县区统计局
|
|
|
|
单位:万元 | |||
指标名称 | 本月 | 累 计 | 增 长(%) |
限上消费品零售总额 | 9254 | 108278 | 13.5 |
1、限上批发业零售额 | - | - | - |
2、限上零售业零售额 | 8365 | 97385 | 12.9 |
3、限上住餐业零售额 | 889 | 10893 | 19.2 |
限上批发业销售额 | 18148 | 162651 | 36.6 |
扫一扫在手机上查看当前页面