2021年11月沙县区工业产值情况

日期:2021-12-23 15:52 来源:沙县区统计局
| | | |
      单位:万元
指标名称 本 月   增 长(%)
全区合计 871067 9684305 15.4
  1、轻工业 285560 3473492 9.5
     重工业 585507 6210813 18.9
  2、按经济类型分      
     国有企业 0 0 0.0
     集体企业 3484 38297 43.4
     股份制企业 800535 8959361 14.4
     外商及港澳台商投资企业 42845 432238 25.9
     其他经济类型企业 24204 254410 31.0
在总计中:国有控股企业 30914 331378 27.3
          非公有企业 836670 9314631 14.9
  3、按行业分      
     采矿业 12296 118941 26.1
     制造业 857492 9550454 15.3
     电力、燃气及水的生产和供应业 1279 14911 0.0
在总计中:      
    高技术产业 46757 475303 29.7
    三大主导产业 457905 4999867 19.6
     #硅及化工新材料产业 195544 2071343 16.9
          其中:硅化工 73551 774933 23.1
      高端机械装备产业 160226 1780144 24.6
      生物医药及食品产业 102135 1148379 17.1
       
注:工业统计范围为全部年销售收入在2000万元以上工业企业。

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: