2021年11月沙县区GDP核算主要相关指标
日期:2021-12-23 15:50
来源:沙县区统计局
|
|
|
|
单位:万元、平方米 | |||
指标名称 | 本月/季 | 累 计 | 增 长(%) |
一、规模以上工业增加值 | - | - | 4.6 |
二、建筑业总产值(季报) | - | - | - |
三、公路客货运周转量(万吨公里) | 7080 | 73485 | 3.2 |
#:公路客运周转量(万人公里) | 161 | 2162 | -31.0 |
公路货运周转量(万吨公里) | 7064 | 73269 | 3.3 |
四、商品房屋销售面积 | 56206 | 613783 | 47.3 |
五、全社会用电量(万千瓦时) | 12636 | 149396 | 12.0 |
#:工业用电量 | 8731 | 98928 | 11.2 |
扫一扫在手机上查看当前页面