2021年10月沙县区GDP核算主要相关指标
日期:2021-11-22 16:54
来源:沙县区统计局
|
|
|
|
单位:万元、平方米 | |||
指标名称 | 本月/季 | 累 计 | 增 长(%) |
一、规模以上工业增加值 | - | - | 6.5 |
二、建筑业总产值(季报) | - | - | - |
三、公路客货运周转量(万吨公里) | 6956 | 66405 | 6.6 |
#:公路客运周转量(万人公里) | 164 | 2001 | -30.4 |
公路货运周转量(万吨公里) | 6940 | 66205 | 6.7 |
四、商品房屋销售面积 | 45062 | 557577 | 55.0 |
五、全社会用电量(万千瓦时) | 13590 | 136760 | 13.6 |
#:工业用电量 | 9348 | 90197 | 13.7 |
注:用电量含青纸用电量,侨丹自发电。 |
扫一扫在手机上查看当前页面