2021年9月沙县区社会消费品零售总额
日期:2021-10-27 17:22
来源:沙县区统计局
|
|
|
|
单位:万元 | |||
指标名称 | 本月 | 累 计 | 增 长(%) |
社会消费品零售总额 | - | 769440 | 12.8 |
1、限上零售总额 | 8061 | 89152 | 14.1 |
2、限下零售总额 | - | 680287 | 12.6 |
限上批发业销售额 | 15480 | 129945 | 39.5 |
扫一扫在手机上查看当前页面