2019年8月沙县工业产值情况

日期:2019-09-24 09:10 来源:沙县统计局
| | | |
      单位:万元
指标名称 本 月   增 长(%)
全县合计 717025 5582013 12.2
  1、轻工业 274918 2143724 13.0
     重工业 442107 3438290 11.8
  2、按经济类型分      
     国有企业 0 0 0.0
     集体企业 2177 15898 20.8
     股份制企业 671649 5229439 12.2
     外商及港澳台商投资企业 29985 230304 9.1
     其他经济类型企业 13215 106373 20.5
在总计中:国有控股企业 31769 278919 -2.2
          非公有企业 674876 5195349 13.7
  3、按行业分      
     采矿业 7520 60351 15.6
     制造业 708159 5509843 12.1
     电力、燃气及水的生产和供应业 1346 11819 0.0
在总计中:      
    高技术企业 31794 248700 29.0
    三大主导产业 359970 2862068 8.6
     #硅及化工新材料产业 150051 1202181 11.5
          其中:硅化工 51431 396816 16.5
      高端机械装备产业 120073 965199 8.4
      生物医药及食品产业 89846 694688 4.0
       
注:工业统计范围为全部年销售收入在2000万元以上工业企业。

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: