2022年10月沙县区国民经济主要指标
日期:2022-11-28 11:38
来源:沙县区统计局
|
|
|
|
单位:亿元、元 | ||||
指标名称 | 本月/季 | 累 计 | 增 长 (%) |
增幅在 全市位次 |
一、地区生产总值(季报) | - | - | - | - |
二、农林牧渔业总产值(季报) | - | - | - | - |
三、规模以上工业增加值 | - | - | 2.8 | 4 |
四、固定资产投资 | 8.43 | 97.80 | 20.0 | 4 |
五、建筑业总产值(季报) | - | - | - | - |
六、限上批零住餐业消费品零售额 | 1.23 | 12.53 | 18.8 | 3 |
七、限上批发业销售额 | 2.09 | 20.12 | 24.0 | 7 |
八、出口总值 | - | - | - | - |
九、实际利用外资(万元) | - | - | - | - |
十、公共财政总收入 | 2.37 | 12.72 | -8.0 | 10 |
#:地方一般公共预算收入 | 1.95 | 9.89 | 13.0 | 7 |
十一、公共财政支出 | 1.29 | 25.16 | 2.7 | - |
十二、期末金融机构本外币存款余额 | -0.72 | 248.53 | 6.8 | 9 |
#:住户人民币储蓄存款余额 | -1.32 | 130.29 | 16.9 | - |
十三、期末金融机构本外币贷款余额 | -0.98 | 236.96 | 15.5 | 3 |
十四、全体居民人均可支配收入(季报) | - | - | - | - |
#:城镇居民人均可支配收入(季报) | - | - | - | - |
农村居民人均可支配收入(季报) | - | - | - | - |
注:1.地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值绝对数为现价,增幅为可比价。 | ||||
2.公共财政总收入、地方一般公共预算收入增幅为同口径增幅。 |
扫一扫在手机上查看当前页面