2017年11月沙县国民经济主要指标

日期:2018-01-10 16:37 来源:沙县统计局
| | | |
       单位:亿元、元
指标名称 本月 累 计 增 长(%) 增幅在全市位次
一、地区生产总值(季报) - - - -
二、农林牧渔业总产值(季报) - - - -
三、规模以上工业增加值 10.68 109.3 8.1 4
四、固定资产投资 9 259.67 17.5 3
五、建筑业总产值 20.62 93.88 23.2  
六、社会消费品零售额 5.47 49.18 7.8 12
七、限上批发业销售额 1.16 34.58 5.7 11
八、出口总值 - - - -
九、实际利用外资(验资、万美元) 208 1798 8.6 6
十、公共财政总收入 0.85 11.55 9.0 5
    #:地方公共财政收入 0.57 8.19 9.7 5
十一、公共财政支出 3.69 23.42 30.1  
十二、期末金融机构本外币存款余额 -1.13 166.98 0.0 10
    #:住户人民币储蓄存款余额 -0.18 98.19 9.1  
十三、期末金融机构本外币贷款余额 0.44 168.11 -0.3 9
十四、全体居民人均可支配收入(季报) - - - -
    #:城镇居民人均可支配收入(季报) - - - -
       农村居民人均可支配收入(季报) - - - -
         
注:地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值绝对数为现价,增幅为可比价。

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: