2017年10月沙县国民经济主要指标

日期:2017-11-29 13:17 来源:沙县统计局
| | | |
       单位:亿元、元
指标名称 本月 累 计 增 长(%) 增幅在全市位次
一、地区生产总值(季报) - - - -
二、农林牧渔业总产值(季报) - - - -
三、规模以上工业增加值 10.39 98.62 7.8 7
四、固定资产投资 17.52 250.67 17.3 4
五、建筑业总产值 5.98 73.26 14.3  
六、社会消费品零售额 5.52 43.71 7.9 12
七、限上批发业销售额 1.48 33.42 6.7 11
八、出口总值        
九、实际利用外资(验资、万美元) 83 1590 1.4 8
十、公共财政总收入 0.91 10.7 6.6 9
    #:地方公共财政收入 0.55 7.62 7.6 4
十一、公共财政支出 1.62 19.73 21.4  
十二、期末金融机构本外币存款余额 -0.21 168.11 -0.2 10
    #:住户人民币储蓄存款余额 -1.2 98.37 10.3  
十三、期末金融机构本外币贷款余额 0.8 167.67 -0.6 8
十四、全体居民人均可支配收入(季报) - - - -
    #:城镇居民人均可支配收入(季报) - - - -
       农村居民人均可支配收入(季报) - - - -
         
注:地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值绝对数为现价,增幅为可比价。

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: