2017年08月沙县国民经济主要指标

日期:2017-09-28 16:23 来源:沙县统计局
| | | |
       单位:亿元、元
指标名称 本月 累 计 增 长(%) 增幅在全市位次
一、地区生产总值(季报) - - - -
二、农林牧渔业总产值(季报) - - - -
三、规模以上工业增加值 9.71 77.8 7.7 6
四、固定资产投资 28.3 193.05 17.4  
五、建筑业总产值 5.09 46.30 14.8  
六、社会消费品零售额 4.57 33.91 9.1 12
七、限上批发业销售额 1.97 30.46 15.0 8
八、出口总值 - - - -
九、实际利用外资(验资、万美元) 103 1291 2.8 6
十、公共财政总收入 0.62 8.76 0.9 11
    #:地方公共财政收入 0.43 6.23 0.9 11
十一、公共财政支出 1.41 15.32 8.4  
十二、期末金融机构本外币存款余额 -2.32 164.11 0.2 10
    #:住户人民币储蓄存款余额 1.02 98.2 11.0  
十三、期末金融机构本外币贷款余额 -1.34 164.23 -3.3 9
十四、全体居民人均可支配收入(季报) - - - -
    #:城镇居民人均可支配收入(季报) - - - -
       农村居民人均可支配收入(季报) - - - -
         
注:地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值绝对数为现价,增幅为可比价。

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: