2017年06月沙县国民经济主要指标

日期:2017-08-02 15:45 来源:沙县统计局
| | | |

       单位:亿元、元
指标名称 本月 累 计 增 长(%) 增幅在全市位次
一、地区生产总值(季报) 43.94 97.22 8.0 4
二、农林牧渔业总产值(季报) 6.22 10.89 3.5 7
三、规模以上工业增加值 10.06 58.28 8.2 4
四、固定资产投资 37.86 135.32 15.1 6
五、建筑业总产值 17.76 38.49 13.5  
六、社会消费品零售额 3.93 24.80 8.5 12
七、限上批发业销售额 4.02 24.15 22.9 4
八、出口总值 - - - -
九、实际利用外资(验资、万美元) 166 1052 9.2 6
十、公共财政总收入 1.54 7.17 5.5 10
    #:地方公共财政收入 0.97 5.09 4.4 4
十一、公共财政支出 3.44 12.17 13.9  
十二、期末金融机构本外币存款余额 3.28 170.04 8.7 10
    #:住户人民币储蓄存款余额 2.09 98.48 12.1  
十三、期末金融机构本外币贷款余额 -2.75 167.10 0.4 9
十四、全体居民人均可支配收入(季报) 6466 14993 8.0 6
    #:城镇居民人均可支配收入(季报) 8431 18662 7.5 9
       农村居民人均可支配收入(季报) 3392 9380 8.8 6
         
注:地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值绝对数为现价,增幅为可比价。

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: