2017年05月沙县国民经济主要指标

日期:2017-06-29 17:09 来源:沙县统计局
| | | |
       单位:亿元、元
指标名称 本月 累 计 增 长(%) 增幅在全市位次
一、地区生产总值(季报) - - - -
二、农林牧渔业总产值(季报) - - - -
三、规模以上工业增加值 0.63 48.22 8.0 3
四、固定资产投资 25.11 97.46 30.9 3
五、建筑业总产值 4.06 20.73 10.2  
六、社会消费品零售额 3.88 20.87 8.9 12
七、限上批发业销售额 5.71 20.13 22.9 4
八、出口总值 7.46 15.02 63.0 5
九、实际利用外资(验资、万美元) 206 886 9.9 5
十、公共财政总收入 1.03 5.63 -0.1 10
    #:地方公共财政收入 0.67 4.12 3.3 5
十一、公共财政支出 1.58 8.73 9.3  
十二、期末金融机构本外币存款余额 3.24 166.76 11.3 7
    #:住户人民币储蓄存款余额 0.54 96.39 11.5  
十三、期末金融机构本外币贷款余额 0.11 169.85 0.7 9
十四、全体居民人均可支配收入(季报) - - - -
    #:城镇居民人均可支配收入(季报) - - - -
       农村居民人均可支配收入(季报) - - - -
         
注:地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值绝对数为现价,增幅为可比价。

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: