沙县城区“价比三家”一览表(2020年3月24日)

日期:2020-03-24 09:09 来源:沙县政府办
| | | |
沙县发改局      采价时间:2020年3月24日   8:00
商品名称 规格等级 计价单位 新华都 永辉 惠佰家
超市 超市 超市
一、粮食类          
1、大   标一 元/500克 2.19  2.58  2.18 
2、富强粉 特一 /500 2.98  1.99  2.50 
3、黄   标准品(三等) /500 3.98  4.99  3.50 
二、食用油          
4、花生油(鲁花) 桶装一级压榨 /5 148.00  139.80  139.90 
5、食用调和油 (金龙鱼) 桶装 /5 59.00  59.90  59.90 
三、肉禽蛋          
6、鲜猪肉 精瘦肉 /500 35.98  33.99  30.00 
7、鲜猪肉 五花肉 /500 32.98  28.99  27.00 
8、鲜猪肉 肋排 /500 42.98  36.99  35.00 
9、鲜牛肉 腱子肉 /500 53.98  49.90  49.98 
10、鸡 蛋 新鲜完整、鸡场蛋 /500 4.98  4.58  3.98 
11、鸭 蛋 新鲜完整 /500 7.58  5.59  4.98 
12、鸡 肉 上等白条鸡、开膛 /500 21.80  15.99  11.00 
四、水产品          
13、草 鱼 1000克左右一尾 /500 8.58  7.99  7.58 
14、鲢   750克左右一尾 /500 10.98  9.99  /
五、蔬菜          
15、芹   新鲜一级 /500 3.98  1.39  2.28 
16、大白菜 新鲜一级 /500 2.58  1.98  2.28 
17、油   新鲜一级 /500 3.58  2.99  2.88 
18、上海青 新鲜一级 /500 1.98  1.79  1.68 
19、黄   新鲜一级 /500 5.98  3.39  3.28 
20、萝   新鲜一级 元/500克 1.58  0.59  1.28 
21、茄   新鲜一级 /500 5.98  2.59  4.58 
22、西红柿 新鲜一级 /500 5.98  3.99  3.28 
23、土   新鲜一级 /500 4.98  3.59  3.28 
24、胡萝卜 新鲜一级 /500 2.58  1.79  2.28 
25、青  
(指灯笼椒)
新鲜一级 /500 3.98  4.99  3.98 
26、尖   新鲜一级 /500 6.98  3.99  3.98 
27、圆白菜 新鲜一级 /500 1.98  0.89  0.98 
28、空心菜 新鲜一级 /500 6.98  4.99  4.98 
29、蒜   新鲜一级 /500 13.98  10.90  9.98 
30、韭   新鲜一级 /500 5.98  4.99  3.98 
六、奶制品          
31、伊利纯牛奶 250ml×24盒 /箱 72.00  59.90  59.90 
32、蒙牛纯牛奶 250ml×24盒 /箱 67.20  54.00  65.80 
七、日用品          
33、雕牌除菌无磷洗衣粉 袋装1.03kg /袋 12.00  11.80  13.50 
34、雕牌高效洗洁精 瓶装 500克 /瓶 5.50  5.00  5.50 
35、飘柔滋润去屑洗发液 瓶装 750ml /瓶 51.90  51.90  55.80 
36、力士闪亮冰爽爽肤沐浴乳 瓶装 720ml /瓶 36.70  35.90  39.90 
37、六神清凉爽肤沐浴露 瓶装 750ml /瓶 32.20  32.20  36.50 
38、舒肤佳纯白清香型香皂 普通 125克 /块 5.60  6.00  5.50 
39、雕牌高效洗衣皂 袋装202克×2块 /袋 7.50  7.20  7.50 
40、佳洁3D炫白双效牙膏 普通 120克 /盒 10.40  10.90  16.50 

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: