沙县城区“价比三家”一览表(2019年11月29日)

日期:2019-11-29 09:32 来源:沙县政府办
| | | |
沙县发改局      采价时间:2019年11月29日   8:00
商品名称 规格等级 计价单位 新华都 永辉 惠佰家
超市 超市 超市
一、粮食类          
1、大   标一 元/500克 2.19  2.29  2.18 
2、富强粉 特一 /500 2.98  1.79  2.50 
3、黄   标准品(三等) /500 3.98  4.99  3.50 
二、食用油          
4、花生油(鲁花) 桶装一级压榨 /5 148.00  139.80  139.90 
5、食用调和油 (金龙鱼) 桶装 /5 59.00  59.90  59.90 
三、肉禽蛋          
6、鲜猪肉 精瘦肉 /500 28.99  25.98 
7、鲜猪肉 五花肉 /500 28.80  24.99  24.98 
8、鲜猪肉 肋排 /500 31.98  32.99  29.98 
9、鲜牛肉 腱子肉 /500 49.98  47.99  34.98 
10、鸡 蛋 新鲜完整、鸡场蛋 /500 5.98  5.99  5.38 
11、鸭 蛋 新鲜完整 /500 7.58  6.59  5.88 
12、鸡 肉 上等白条鸡、开膛 /500 12.98  15.99  10.98 
四、水产品          
13、草 鱼 1000克左右一尾 /500 5.98  7.59  4.98 
14、鲢   750克左右一尾 /500 10.98  9.99  /
五、蔬菜          
15、芹   新鲜一级 /500 3.98  4.99  2.58 
16、大白菜 新鲜一级 /500 1.98  0.69  1.38 
17、油   新鲜一级 /500 1.98  3.99  1.98 
18、上海青 新鲜一级 /500 0.99  2.39  1.28 
19、黄   新鲜一级 /500 4.98  4.99  3.98 
20、萝   新鲜一级 元/500克 1.98  0.99  1.58 
21、茄   新鲜一级 /500 2.98  1.39  2.98 
22、西红柿 新鲜一级 /500 2.98  3.59  3.98 
23、土   新鲜一级 /500 3.58  1.79  1.98 
24、胡萝卜 新鲜一级 /500 2.98  1.69  1.38 
25、青  
(指灯笼椒)
新鲜一级 /500 4.98  2.99  2.68 
26、尖   新鲜一级 /500 3.98  1.69  2.58 
27、圆白菜 新鲜一级 /500 1.98  0.69  0.78 
28、空心菜 新鲜一级 /500 3.98  1.99  2.58 
29、蒜   新鲜一级 /500 11.98  6.99  6.98 
30、韭   新鲜一级 /500 6.98  4.99  4.98 
六、奶制品          
31、伊利纯牛奶 250ml×24盒 /箱 72.00  64.80  66.80 
32、蒙牛纯牛奶 250ml×24盒 /箱 67.20  52.90  58.80 
七、日用品          
33、雕牌除菌无磷洗衣粉 袋装1.03kg /袋 12.00  11.80  13.50 
34、雕牌高效洗洁精 瓶装 500克 /瓶 5.50  5.00  5.50 
35、飘柔滋润去屑洗发液 瓶装 750ml /瓶 51.90  51.90  55.80 
36、力士闪亮冰爽爽肤沐浴乳 瓶装 720ml /瓶 36.70  35.90  39.90 
37、六神清凉爽肤沐浴露 瓶装 750ml /瓶 32.20  26.80  36.50 
38、舒肤佳纯白清香型香皂 普通 125克 /块 5.60  6.00  5.50 
39、雕牌高效洗衣皂 袋装202克×2块 /袋 7.50  7.20  7.50 
40、佳洁3D炫白双效牙膏 普通 120克 /盒 10.40  10.90  16.50 

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: