2021年第四季度创业担保贷款贴息应付利息名单公示
根据明财外[2020]3号文、沙财企[2020]4号文《关于进一步做好创业担保贷款贴息工作的通知》,现将2021第四季度应付创业担保贷款利息名单公示如下:
根据明财外[2020]3号文、沙财企[2020]4号文《关于进一步做好创业担保贷款贴息工作的通知》,现将2021第四季度应付创业担保贷款利息名单公示如下: | ||||
序号 | 姓名 | 贷款金额(万元) | 贷款期限 | 2021年四季度利息(元) |
1 | 吴丽芳 | 15 | 20191030-20211029 | 1194.79 |
2 | 卢娟娟 | 10 | 20191112-20211111 | 1097.91 |
3 | 林裔洋 | 15 | 20191122-20211121 | 1969.79 |
4 | 田荣华 | 15 | 20191218-20211217 | 2777.08 |
5 | 王茜 | 15 | 20191220-20211219 | 2873.96 |
6 | 刘妹英 | 15 | 20191220-20211219 | 2454.17 |
7 | 陈佳武 | 10 | 20191225-20211224 | 1959.02 |
8 | 张樟盛 | 15 | 20191227-20211226 | 2938.54 |
9 | 林燕 | 10 | 20200102-20220101 | 1959.02 |
10 | 许隆辉 | 10 | 20200115-20220114 | 1959.02 |
11 | 邓芳迎 | 15 | 20200214-20220213 | 2938.54 |
12 | 杨鑫招 | 15 | 20200228-20220227 | 2673.13 |
13 | 柯宗桶 | 10 | 20200312-20220311 | 1782.08 |
14 | 林志平 | 10 | 20200316-20220315 | 1782.08 |
15 | 杨明波 | 10 | 20200319-20200318 | 1782.08 |
16 | 陈烯 | 10 | 20200414-20200413 | 1782.08 |
17 | 张清明 | 10 | 20200629-20220628 | 1301.81 |
18 | 胡彩平 | 15 | 20200723-20220722 | 1952.71 |
19 | 罗金洪 | 10 | 20200723-20220722 | 1015.69 |
20 | 邓泳鸿 | 15 | 20200728-20220727 | 1952.71 |
21 | 罗维森 | 15 | 20200820-20220819 | 1952.71 |
22 | 黄凌烽 | 10 | 20200820-20220819 | 1301.81 |
23 | 邓祥灿 | 10 | 20201027-20221026 | 1301.81 |
24 | 张桂财 | 10 | 20200429-20220428 | 1731.52 |
25 | 张道祥 | 30 | 20210720-20230719 | 1516.67 |
26 | 江金华 | 15 | 20210720-20230719 | 758.34 |
27 | 陈雨薇 | 15 | 20211015-20231014 | 516.67 |
28 | 张素屏 | 5 | 20190923-20210922 | 10.56 |
29 | 张燕英 | 15 | 20190925-20210924 | 95.00 |
30 | 吴振华 | 10 | 20190926-20210925 | 21.11 |
31 | 吴圣荣 | 5 | 20190926-20210925 | 31.67 |
32 | 邱德龙 | 10 | 20190929-20210928 | 147.78 |
33 | 潘泽漫 | 15 | 20191010-20211009 | 570.00 |
34 | 陆克铿 | 15 | 20191017-20211016 | 791.67 |
35 | 陈素兰 | 15 | 20191022-20221021 | 950.00 |
36 | 张阿明 | 10 | 20191029-20211028 | 633.33 |
37 | 胡绍椿 | 10 | 20191104-20211103 | 781.11 |
38 | 吴振波 | 10 | 20191104-20211103 | 781.11 |
39 | 刘振富 | 15 | 20191105-20211104 | 1393.33 |
40 | 张述基 | 15 | 20191105-20211104 | 1393.33 |
41 | 林国良 | 10 | 20191202-20221201 | 1498.89 |
42 | 余生相 | 15 | 20191211-20211210 | 2533.33 |
43 | 王国钦 | 10 | 20191216-20211215 | 1794.44 |
44 | 吴国海 | 13 | 20191218-20211217 | 2360.22 |
45 | 徐丽花 | 15 | 20191219-20211218 | 2723.33 |
46 | 邓起泽 | 15 | 20191219-20211218 | 2786.67 |
47 | 王盛锋 | 15 | 20191223-20211222 | 2881.67 |
48 | 张其钦 | 10 | 20191225-20211224 | 1706.25 |
49 | 余家演 | 15 | 20200102-20220101 | 2881.67 |
50 | 黄发举 | 15 | 20200107-20220106 | 2881.67 |
51 | 余长榕 | 10 | 20200107-20220106 | 1921.10 |
52 | 蔡青松 | 15 | 20200108-20220107 | 2881.67 |
53 | 赖民生 | 15 | 20200113-20220112 | 2881.67 |
54 | 吕爱华 | 15 | 20200113-20220112 | 2881.67 |
55 | 严显荣 | 10 | 20200115-20220114 | 1921.10 |
56 | 邓方堆 | 15 | 20200115-20220114 | 2881.67 |
57 | 肖世炜 | 10 | 20200116-20220115 | 1646.66 |
58 | 王选杰 | 15 | 20200117-20220116 | 2881.67 |
59 | 罗婵玉 | 15 | 20200220-20220120 | 2881.67 |
60 | 陈明英 | 15 | 20200220-20220219 | 2881.67 |
61 | 张丽梅 | 10 | 20200220-20220219 | 1921.10 |
62 | 邓俊斌 | 15 | 20200220-20220219 | 2881.67 |
63 | 应荣添 | 15 | 20200229-20220227 | 2881.67 |
64 | 李勇 | 15 | 20200409-20220408 | 2673.12 |
65 | 潘文忠 | 15 | 20200416-20220415 | 2673.13 |
66 | 林丽香 | 10 | 20200416-20220415 | 1782.08 |
67 | 李克松 | 15 | 20200420-20220419 | 2673.12 |
68 | 丁海霞 | 15 | 20200420-20220419 | 2673.12 |
69 | 邓斌 | 15 | 20200424-20220423 | 2597.29 |
70 | 余昌洪 | 15 | 20200429-20220428 | 2597.29 |
71 | 谢光斌 | 15 | 20200511-20220510 | 1952.71 |
72 | 郑林娟 | 10 | 20200512-20220511 | 1301.81 |
73 | 吴碧涓 | 10 | 20200514-20220513 | 1301.81 |
74 | 陆克煖 | 10 | 20200521-20220520 | 1301.81 |
75 | 黄智新 | 10 | 20200529-20220528 | 1301.81 |
76 | 罗秉权 | 15 | 20200602-20220601 | 1952.71 |
77 | 黄少萍 | 15 | 20200604-20220602 | 1952.71 |
78 | 李火珠 | 15 | 20200605-20220604 | 1952.71 |
79 | 邓立滨 | 15 | 20200608-20220607 | 1952.71 |
80 | 田先盈 | 15 | 20200608-20220607 | 1952.71 |
81 | 张国卿 | 15 | 20200612-20220611 | 1952.71 |
82 | 范永根 | 15 | 20200615-20220602 | 1952.71 |
83 | 陆克洲 | 15 | 20200619-20220602 | 1952.71 |
84 | 汤元峡 | 15 | 20191216-20211215 | 2362.50 |
85 | 肖荣 | 15 | 20200628-20220627 | 1952.71 |
86 | 林永恩 | 15 | 20200628-20220627 | 1952.71 |
87 | 陈亮亮 | 15 | 20200630-20220629 | 1952.71 |
88 | 罗昌明 | 15 | 20200630-20220629 | 1952.71 |
89 | 谢家钰 | 15 | 20200630-20220629 | 1952.71 |
90 | 吴家森 | 15 | 20200706-20220705 | 1952.71 |
91 | 张隆炜 | 10 | 20200707-20220706 | 1301.81 |
92 | 官长钊 | 15 | 20200727-20220726 | 1952.71 |
93 | 杨樟旺 | 15 | 20200728-20220727 | 1952.71 |
94 | 朱娴祯 | 15 | 20200731-20220730 | 1952.71 |
95 | 麻德炘 | 15 | 20200731-20220730 | 1952.71 |
96 | 廖小华 | 15 | 20200807-20220806 | 1952.71 |
97 | 罗家德 | 15 | 20200819-20220818 | 1952.71 |
98 | 唐娟 | 15 | 20200821-20220820 | 1952.71 |
99 | 姜法渠 | 15 | 20200824-20220823 | 1952.71 |
100 | 许财生 | 10 | 20200824-20220823 | 1301.81 |
101 | 吴长万 | 15 | 20200825-20220824 | 1952.71 |
102 | 吴大柯 | 15 | 20200826-20220825 | 1952.71 |
103 | 吴昌明 | 15 | 20201231-20221215 | 1301.81 |
104 | 林泽杵 | 15 | 20200826-20220825 | 1952.71 |
105 | 江惠枋 | 15 | 20200828-20220826 | 1952.71 |
106 | 阮丽英 | 15 | 20200907-20220902 | 1952.71 |
107 | 胡仁禄 | 15 | 20200914-20220913 | 1952.71 |
108 | 吴长金 | 10 | 20200914-20220913 | 1301.81 |
109 | 吴福光 | 15 | 20200914-20220913 | 1952.71 |
110 | 吴凤英 | 15 | 20200917-20220916 | 1952.71 |
111 | 陈浩 | 15 | 20200922-20220921 | 1952.71 |
112 | 杨宗玲 | 10 | 20200922-20220921 | 1301.81 |
113 | 官发攀 | 20 | 20200924-20220923 | 2603.61 |
114 | 朱正楷 | 15 | 20200924-20220923 | 1952.71 |
115 | 陈须焜 | 15 | 20200927-20220926 | 1952.71 |
116 | 李孝基 | 10 | 20200923-20220922 | 1301.81 |
117 | 黄裕泽 | 20 | 20200924-20220923 | 2603.61 |
118 | 黄发接 | 10 | 20200929-20220928 | 1301.81 |
119 | 徐道铭 | 15 | 20200930-20210929 | 145.00 |
120 | 郑生贵 | 15 | 20201010-20221009 | 1952.71 |
121 | 洪于龙 | 10 | 20201012-20221011 | 1301.81 |
122 | 连盛伦 | 15 | 20201014-20221013 | 1952.71 |
123 | 罗和奎 | 20 | 20201014-20221013 | 2603.60 |
124 | 黎桢妮 | 10 | 20201014-20221013 | 1215.97 |
125 | 卢仁火 | 20 | 20201015-20221014 | 2603.60 |
126 | 谢铨铿 | 15 | 20201020-20221019 | 1952.71 |
127 | 梁须钊 | 15 | 20201020-20221019 | 879.79 |
128 | 涂日河 | 10 | 20201021-20221020 | 1301.81 |
129 | 蔡玉萍 | 10 | 20201022-20221021 | 1301.81 |
130 | 蒋诗忱 | 15 | 20201022-20221021 | 1952.71 |
131 | 罗光海 | 10 | 20201026-20221025 | 1301.81 |
132 | 洪英鸿 | 20 | 20201026-20221025 | 2603.60 |
133 | 应华俊 | 15 | 20201026-20221025 | 1952.71 |
134 | 黄修彬 | 20 | 20201027-20221026 | 2603.60 |
135 | 林霞 | 20 | 20201027-20221026 | 2603.60 |
136 | 郑孔飞 | 10 | 20201029-20221027 | 1301.81 |
137 | 宋木仙 | 15 | 20201029-20221028 | 1952.71 |
138 | 林永光 | 20 | 20201029-20221028 | 2603.60 |
139 | 姜承钰 | 20 | 20201029-20221028 | 2603.60 |
140 | 张鑫炜 | 10 | 20201029-20221028 | 1301.81 |
141 | 陆德盛 | 20 | 20201030-20221029 | 2603.60 |
142 | 陆孟花 | 10 | 20201030-20221029 | 1301.81 |
143 | 吴荣木 | 20 | 20201030-20221029 | 2603.60 |
144 | 林宏鎏 | 15 | 20201030-20221029 | 1952.71 |
145 | 张祥沐 | 15 | 20201031-20221030 | 1952.71 |
146 | 杨盛淼 | 15 | 20201031-20221030 | 1952.71 |
147 | 张文卿 | 10 | 20201031-20221030 | 1301.81 |
148 | 吴显沐 | 15 | 20201102-20221101 | 1952.71 |
149 | 张少金 | 10 | 20201103-20221102 | 1301.81 |
150 | 刘祥光 | 15 | 20201103-20221102 | 1952.71 |
151 | 张延安 | 15 | 20201103-20221102 | 1952.71 |
152 | 魏成樟 | 15 | 20201105-20221104 | 1952.71 |
153 | 谢淑炎 | 10 | 20201106-20211105 | 543.75 |
154 | 吴科松 | 15 | 20201109-20221108 | 1952.71 |
155 | 罗鑫 | 20 | 20201110-20221109 | 2603.61 |
156 | 黄文顺 | 15 | 20201112-20221111 | 1952.71 |
157 | 罗杰 | 20 | 20201117-20221116 | 2603.60 |
158 | 江维健 | 10 | 20201118-20221117 | 1301.81 |
159 | 张世江 | 15 | 20201118-20221117 | 1952.71 |
160 | 刘万建 | 20 | 20201118-20221117 | 2603.60 |
161 | 洪荣锦 | 10 | 20201120-20221119 | 1301.81 |
162 | 沈郑强 | 10 | 20201124-20221123 | 1301.81 |
163 | 姜吉华 | 15 | 20201125-20221124 | 1952.71 |
164 | 姜坫钦 | 15 | 20201126-20221125 | 1952.71 |
165 | 林忠秋 | 20 | 20201127-20221126 | 2603.60 |
166 | 陆树孙 | 15 | 20201128-20221127 | 1952.71 |
167 | 朱钰珊 | 10 | 20201128-20211127 | 725.00 |
168 | 林珍 | 15 | 20201130-20221129 | 1952.71 |
169 | 胡延江 | 10 | 20201209-20221208 | 1301.81 |
170 | 陈宗滨 | 15 | 20201209-20221208 | 1952.71 |
171 | 黄祥汉 | 10 | 20201209-20221208 | 1301.81 |
172 | 罗心相 | 15 | 20201209-20221208 | 1952.71 |
173 | 蔡文剑 | 15 | 20201211-20221210 | 1952.71 |
174 | 肖世贰 | 10 | 20201212-20221211 | 1301.81 |
175 | 吴明辉 | 15 | 20201213-20221212 | 1952.71 |
176 | 李良发 | 10 | 20201214-20221213 | 1301.81 |
177 | 廖加发 | 10 | 20201215-20221214 | 1301.81 |
178 | 林世松 | 10 | 20201215-20221214 | 1301.81 |
179 | 林明钊 | 15 | 20201215-20221214 | 1952.71 |
180 | 邓立辉 | 15 | 20201215-20220214 | 1952.71 |
181 | 魏文 | 15 | 20201216-20221215 | 1952.71 |
182 | 罗心银 | 10 | 20201217-20221216 | 1301.81 |
183 | 毛学茂 | 20 | 20201218-20221217 | 2603.60 |
184 | 洪英福 | 20 | 20201219-20221218 | 2603.60 |
185 | 姜玉芳 | 15 | 20201218-20221217 | 1952.71 |
186 | 张小燕 | 10 | 20201220-20221219 | 1301.81 |
187 | 江德培 | 10 | 20201221-20221220 | 1301.81 |
188 | 刘也炎 | 20 | 20201222-20221221 | 2603.60 |
189 | 朱丽琴 | 20 | 20201222-20221221 | 2603.60 |
190 | 张金城 | 15 | 20201223-20221222 | 1952.71 |
191 | 陈桂梅 | 20 | 20201224-20221223 | 2603.60 |
192 | 张玉青 | 20 | 20201226-20221225 | 2603.60 |
193 | 张其龙 | 20 | 20201226-20221225 | 2603.60 |
194 | 廖顺仁 | 10 | 20201228-20221227 | 1301.81 |
195 | 洪银英 | 18 | 20201228-20221227 | 2343.25 |
196 | 李文忠 | 10 | 20201228-20221227 | 1301.81 |
197 | 胡振涛 | 10 | 20201228-20221227 | 1301.81 |
198 | 张莉莉 | 10 | 20201228-20221227 | 1301.81 |
199 | 李炜华 | 10 | 20201230-20221229 | 1301.81 |
200 | 汤万榕 | 15 | 20201230-20221229 | 1952.71 |
201 | 张木发 | 15 | 20201230-20221229 | 1952.71 |
202 | 卓茂韩 | 10 | 20201230-20221229 | 1301.81 |
203 | 陈小妹 | 15 | 20201230-20211229 | 1649.37 |
204 | 吴远淼 | 15 | 20201231-20221230 | 1952.71 |
205 | 吴江英 | 20 | 20201231-20221230 | 2603.60 |
206 | 吴昌明 | 10 | 20200826-20220825 | 1952.71 |
207 | 王华伟 | 15 | 20210121-20230119 | 341.67 |
208 | 张郑晖 | 20 | 20210131-20230130 | 1011.11 |
209 | 陆奕林 | 15 | 20210202-20230201 | 758.33 |
210 | 罗兴柯 | 20 | 20210209-20230208 | 1011.11 |
211 | 张振源 | 10 | 20210224-20230223 | 483.33 |
212 | 黄桂娣 | 10 | 20210302-20230301 | 505.56 |
213 | 罗邦安 | 20 | 20210304-20230303 | 1011.11 |
214 | 黄国萍 | 13 | 20210308-20230307 | 657.22 |
215 | 游吓水 | 15 | 20210309-20230308 | 758.33 |
216 | 洪华育 | 10 | 20210319-20230317 | 505.56 |
217 | 张起铭 | 10 | 20210322-20230321 | 505.56 |
218 | 吴永和 | 10 | 20210323-20230322 | 505.56 |
219 | 赵连平 | 20 | 20210327-20230326 | 1011.11 |
220 | 李联钦 | 15 | 20210413-20230412 | 758.33 |
221 | 黄源金 | 20 | 20210414-20230413 | 1011.11 |
222 | 王永贵 | 20 | 20210428-20230427 | 1011.11 |
223 | 郭志清 | 10 | 20210430-20230429 | 505.56 |
224 | 马春凤 | 15 | 20210521-20230520 | 758.33 |
225 | 张是林 | 20 | 20210528-20230527 | 1011.11 |
226 | 张联枝 | 20 | 20210630-20230629 | 1011.11 |
227 | 李思杰 | 10 | 20210703-20230702 | 505.56 |
228 | 吴远杰 | 20 | 20210715-20230714 | 1011.11 |
229 | 江湘 | 20 | 20210728-20230727 | 1011.11 |
230 | 张振杰 | 12 | 20210728-20230727 | 606.67 |
231 | 罗金土 | 10 | 20210731-20230730 | 505.56 |
232 | 黄玉兰 | 20 | 20210806-20230805 | 1011.11 |
233 | 邓德金 | 20 | 20210902-20230901 | 1011.11 |
234 | 蔡家祥 | 20 | 20210910-20230909 | 1011.11 |
235 | 赖长松 | 12 | 20210910-20230909 | 606.67 |
236 | 赖钟武 | 15 | 20210925-20230924 | 725.00 |
237 | 潘泽漫 | 15 | 20211009-20231008 | 608.33 |
238 | 胡木清 | 10 | 20211020-20231019 | 344.44 |
239 | 郑添花 | 20 | 20211025-20231024 | 633.33 |
240 | 官銮英 | 20 | 20211026-20231025 | 622.22 |
241 | 汪长清 | 20 | 20211028-20231027 | 600.00 |
242 | 肖世炜 | 20 | 20211209-20231208 | 133.33 |
243 | 汤元峡 | 15 | 20211215-20231214 | 50.00 |
244 | 魏崟玺 | 20 | 20200709-20220702 | 2603.60 |
245 | 吴振华 | 7 | 20210104-20230103 | 353.89 |
246 | 罗贻松 | 15 | 20200731-20220731 | 1925.96 |
247 | 陈辉 | 20 | 20201205-20211205 | 2147.93 |
248 | 严芳 | 10 | 20201209-20221209 | 1173.06 |
249 | 杨秋凤 | 20 | 20210429-20230429 | 1011.11 |
合 计 | 人民币肆拾壹万柒仟贰佰捌拾元贰角陆分(¥417280.26) | 417280.26 |
公示日期:2022年1月18日-2022年1月24日
公示期间如有异议请与三明市沙县区人事人才公共服务中心联系
三明市沙县区人事人才公共服务中心
2022年1月18日
扫一扫在手机上查看当前页面