2024年第三季度创业担保贷款贴息应付利息名单

日期:2024-10-28 16:38 来源:三明市沙县区人社局
| | | |

  根据明财外[2020]3号文、沙财企[2020]4号文《关于进一步做好创业担保贷款贴息工作的通知》,现将2024年第三季度应付创业担保贷款利息名单公示如下:

序号 姓名 身份证号码 贷款金额(元) 贷款期限 应付利息(元)
1 林日清 35*************022 150000.00  20230421-20250419 766.67 
2 张鑫炜 35*************034 200000.00  20230626-20250625 1022.22 
3 张道祥 35*************010 200000.00  20230724-20260723 1022.22 
4 陈雨薇 35*************029 200000.00  20231031-20261030 1009.44 
5 周鸿霏 35*************037 200000.00  20240202-20270201 1009.44 
6 罗学彦 35*************518 200000.00  20240605-20270604 340.14 
7 罗昌明 35*************51X 200000.00  20220701-20250630 66.67 
8 罗家德 35*************019 200000.00  20220830-20240829 766.67 
9 罗光海 35*************014 200000.00  20221025-20241024 1022.22 
10 张文卿 35*************058 150000.00  20221025-20241024 766.67 
11 林永光 35*************015 200000.00  20221027-20241026 111.11 
12 蒋诗忱 35*************92X 150000.00  20221101-20241031 766.67 
13 林宏鎏 35*************016 200000.00  20221101-20241031 1022.22 
14 陆孟花 35*************062 100000.00  20221103-20241102 511.11 
15 罗鑫 35*************011 200000.00  20221103-20241102 1022.22 
16 洪英鸿 35*************039 200000.00  20221107-20241106 1022.22 
17 吴科松 35*************031 150000.00  20221109-20241108 766.67 
18 蔡玉萍 35*************541 100000.00  20221116-20241115 511.11 
19 潘棋 35*************015 50000.00  20221124-20241122 255.56 
20 洪荣锦 35*************033 200000.00  20221124-20241123 1022.22 
21 卓茂韩 35*************017 180000.00  20221206-20241205 920.00 
22 罗心银 35*************015 100000.00  20221214-20241213 511.11 
23 廖加发 35*************317 200000.00  20221214-20241213 1022.22 
24 张小燕 35*************042 100000.00  20221215-20241214 511.11 
25 邓玉娟 35*************520 200000.00  20230103-20250102 1022.22 
26 张玉青 35*************026 200000.00  20230106-20250105 1022.22 
27 罗和奎 35*************016 200000.00  20230117-20260116 1022.22 
28 朱丽琴 35*************045 200000.00  20230119-20250118 733.33 
29 张郑晖 35*************017 200000.00  20230128-20250127 1022.22 
30 黄桂娣 35*************52X 150000.00  20230131-20250125 766.67 
31 陆奕林 35*************017 200000.00  20230203-20250202 1022.22 
32 张世江 35*************514 200000.00  20230224-20250223 1022.22 
33 罗兴柯 35*************013 200000.00  20230220-20250219 1022.22 
34 张其龙 35*************010 200000.00  20230301-20250228 1022.22 
35 程新霖 35*************517 200000.00  20230314-20250313 1022.22 
36 张起铭 35*************011 100000.00  20230328-20250327 511.11 
37 卢光水 35*************019 150000.00  20230506-20250505 766.67 
38 李思杰 35*************010 100000.00  20230607-20250606 511.11 
39 赵艳华 35*************042 200000.00  20230615-20250614 1022.22 
40 张丽娇 35*************04X 200000.00  20230706-20250705 1022.22 
41 刘祥光 35*************012 200000.00  20230707-20250706 1022.22 
42 吴远杰 35*************012 200000.00  20230713-20250712 1022.22 
43 王游源 35*************015 200000.00  20231012-20251012 1009.44 
44 朱钰珊 35*************02X 200000.00  20231017-20251016 1009.44 
45 胡木清 35*************526 150000.00  20231017-20261017 757.08 
46 邓立辉 35*************012 300000.00  20231026-20261026 1514.17 
47 汪长清 35*************016 200000.00  20231101-20251101 1009.44 
48 俞裕庭 35*************033 300000.00  20231107-20261107 1514.17 
49 黄裕泽 35*************017 200000.00  20231114-20251114 1009.44 
50 钟起送 35*************012 290000.00  20231116-20261116 1463.69 
51 罗洪飞 35*************030 200000.00  20231228-20261228 1009.44 
52 卓成忠 35*************011 200000.00  20231214-20261214 1009.44 
53 罗其勇 35*************016 300000.00  20231215-20261215 1514.17 
54 朱贵杨 35*************512 200000.00  20240111-20260111 1009.44 
55 姜坫梧 35*************01X 300000.00  20240109-20270109 1514.17 
56 王金正 35*************039 300000.00  20240123-20260123 1514.17 
57 郑金泉 35*************513 300000.00  20240123-20270123 1514.17 
58 吴永成 35*************512 300000.00  20240119-20270119 1514.17 
59 邓兆炬 35*************519 300000.00  20240121-20270121 1514.17 
60 吴永和 35*************798 200000.00  20240124-20270124 1009.44 
61 卓燕红 35*************548 300000.00  20240126-20270126 1514.17 
62 杨尾婘 35*************525 300000.00  20240126-20270126 1514.17 
63 饶怡敏 35*************026 300000.00  20240131-20270131 1514.17 
64 张卿仪 35*************01X 100000.00  20240203-20270203 504.72 
65 张新华 35*************01X 100000.00  20240204-20270204 504.72 
66 姜威 35*************516 300000.00  20240205-20270205 1514.17 
67 吴翠花 35*************021 300000.00  20240205-20270205 1514.17 
68 陆宜明 35*************017 200000.00  20240220-20270220 1009.44 
69 秦燕 34*************349 300000.00  20240229-20270228 1514.17 
70 姜发鋆 35*************518 300000.00  20240403-20270403 1514.17 
71 宋木仙 35*************529 200000.00  20240415-20270415 1009.44 
72 李克松 35*************015 300000.00  20240419-20270419 1514.17 
73 胡盛宇 35*************51X 100000.00  20240424-20270424 504.72 
74 余昌洪 35*************516 300000.00  20240508-20270508 1514.17 
75 范宗辉 35*************018 300000.00  20240514-20270514 1514.17 
76 郑秀容 35*************026 300000.00  20240515-20270515 1514.17 
77 汤元峡 35*************027 300000.00  20240531-20270531 1514.17 
78 上官秩宝 35*************616 300000.00  20240614-20270614 1514.17 
79 管洲宾 35*************513 300000.00  20240624-20270624 1464.79 
80 吴美华 35*************545 300000.00  20240722-20270722 1003.96 
81 谢德林 35*************036 200000.00  20240729-20270729 534.72 
82 陈汇 35*************012 100000.00  20240802-20270802 251.32 
83 郑瑞平 35*************537 200000.00  20240830-20270830 235.28 
84 黄修元 35*************012 300000.00  20240906-20270906 240.63 
85 周建英 35*************526 200000.00  20230525-20250525 1022.22 
86 陈素兰 35*************529 200000.00  20240227-20260227 669.31 
  人民币捌万伍仟叁佰玖拾肆元柒角玖分(¥85394.79) 85394.79 

  公示日期:2024年10月28日-2024年11月1日

  公示期间如有异议请与三明市沙县区人事人才公共服务中心联系

  联系电话:0598-8863065 

 

 

三明市沙县区人事人才公共服务中心

2024年10月28日     

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: