索 引 号 | SM10116-0300-2022-10174 | 文号 | 沙农示〔2022〕7号 | |||||||||
发布机构 | 沙县区农业农村局 | 生成日期 | 2022-06-17 | |||||||||
标题 | 关于2022年拟递补国家级重点龙头企业带动农户数情况的公示 | |||||||||||
内容概述 | 2022年拟递补国家级重点龙头企业带动农户数情况 | |||||||||||
有效性 | 有效 | 有效 | 失效 | 废止 |
索 引 号 | SM10116-0300-2022-10174 | |||||||||||
文号 | 沙农示〔2022〕7号 | |||||||||||
发布机构 | 沙县区农业农村局 | |||||||||||
生成日期 | 2022-06-17 | |||||||||||
标题 | 关于2022年拟递补国家级重点龙头企业带动农户数情况的公示 | |||||||||||
内容概述 | 2022年拟递补国家级重点龙头企业带动农户数情况 | |||||||||||
有效性 | 有效 | 有效 | 失效 | 废止 |
根据《农业农村部办公厅关于开展农业产业化国家重点龙头企业监测工作的通知》(农办产〔2022〕5号)文件精神,现将我区此次拟递补的国家级农业产业化重点龙头企业的带动农户数情况进行公示。公示时间为2022年6月17日至2022年6月21日。公示期间如有异议,请向三明市沙县区农业农村局反映。
监督电话:0598-5822874。
附件:企业2020年、2021年带动农户数情况
三明市沙县区农业农村局
2022年6月17日
附件:
企业2020年、2021年带动农户数情况
序号 |
企业 |
2020年(户) |
2021年(户) |
备注 |
1 |
福建省华农食品有限公司 |
5332 |
6154 |
|
扫一扫在手机打开当前页